- Kit
Kit pompage solaire 12V pour irrigation intensive – solution clé en main, fonctionne sans réseau et installation simple.
Ce kit complet permet d’alimenter une pompe à fort débit avec gestion automatique et programmée. Idéal pour les besoins réguliers en eau et les installations exigeantes.
Volume d’eau indicatif : jusqu’à 3402 litres par jour selon la hauteur de refoulement et le temps d’utilisation.
Ce kit contient :
Ce kit de pompage solaire 12V représente une solution complète pour les installations nécessitant un débit élevé et une automatisation avancée. Il est particulièrement adapté aux systèmes d’irrigation intensive, aux grandes surfaces et aux besoins réguliers en eau.
Grâce à l’association d’un programmateur horaire et d’un flotteur, ce kit assure un fonctionnement intelligent, sécurisé et totalement autonome.
Le système repose sur un module solaire de 165Wc et une batterie étanche de 111Ah, permettant d’alimenter la pompe sur des cycles prolongés tout en garantissant une bonne autonomie.
Le coffret combinant programmateur et flotteur permet de gérer les horaires d’irrigation tout en sécurisant le niveau d’eau.
| Composant | Description |
|---|---|
| Module solaire | Panneau photovoltaïque 165Wc pour production d’énergie |
| Câble solaire | 5 mètres de câble PV pour raccordement |
| Batterie | Batterie étanche 111Ah pour stockage d’énergie et autonomie élevée |
| Coffret de commande | Coffret programmateur + flotteur |
| Pompe | Pompe SHURFLO 5050-2301-C011 12V – 18,9 L/min – 4,5 bar |
| Kit aspiration | Kit complet de 5 mètres |
| Raccords | Raccord et collier pour installation |
Le kit est fourni avec toutes les liaisons électriques nécessaires à son installation :
Le tuyau d’aspiration (5 mètres) est inclus pour une mise en service rapide.
Le tuyau de refoulement est à adapter selon votre installation et disponible en option, commandable au mètre.
Le panneau solaire recharge la batterie en journée. Le programmateur déclenche la pompe selon les horaires définis, tandis que le flotteur assure la sécurité du niveau d’eau.
Ce fonctionnement permet une irrigation totalement automatisée, fiable et optimisée.
Temps d’utilisation conseillé : 1h30 à 3h par jour.
| Pression (bar) | HMT (m) | Débit (L/min) | Débit (L/h) | Volume en 1h30 | Volume en 3h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 18,9 | 1134 | 1701 L | 3402 L |
| 0,7 | 7 | 15,8 | 948 | 1422 L | 2844 L |
| 1,4 | 14 | 14,1 | 846 | 1269 L | 2538 L |
| 2,1 | 21 | 10,9 | 654 | 981 L | 1962 L |
| 2,8 | 28 | 6,6 | 396 | 594 L | 1188 L |
| 3,4 | 34 | 3,4 | 204 | 306 L | 612 L |
| 4,1 | 41 | 0,56 | 33 | 50 L | 100 L |
À retenir : ce kit permet de pomper environ 50 à 3402 litres d’eau par jour selon votre installation.
Une solution complète pour les installations de pompage solaire les plus exigeantes.
| Kit | Automatisation | Pompe | Usage | Débit max | Temps / jour | Volume / jour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30W | Interrupteur manuel | 2088-403-143 | Petit arrosage ponctuel | 636 L/h | 15 à 30 min | 70 à 318 L | Voir |
| 50W | Interrupteur manuel | 8000-443-136 | Petit jardin | 396 L/h | 20 à 40 min | 92 à 264 L | Voir |
| 80W | Flotteur automatique | 2088-443-144 | Arrosage courant | 792 L/h | 30 à 60 min | 198 à 792 L | Voir |
| 115W | Régulation de niveau | 2088-514-145 | Gestion de réserve | 792 L/h | 30 à 90 min | 216 à 1188 L | Voir |
| 115W | Programmateur horaire | 5030-2201-A010 | Irrigation modérée | 678 L/h | 45 à 90 min | 86 à 1017 L | Voir |
| 135W | Programmateur horaire | 5040-2301-D011 | Irrigation soutenue | 906 L/h | 1 à 2 h | 40 à 1812 L | Voir |
| 165W | Programmateur + flotteur | 5050-2301-C011 | Irrigation intensive | 1134 L/h | 1 h 30 à 3 h | 50 à 3402 L | Voir |
Fiche technique
Tous nos produits sont certifiés conformes aux normes européennes.
Une équipe dédiée pour vous conseiller avant, pendant et après l’achat.
Expédition garantie en 48/72 heures.
Des options de paiement fiables et variées.
Retours possibles sous 30 jours.
Ecosolaire privilégie des solutions respectueuses de l’environnement.